| 35mm f/3.5 Distagon T* | ||||
| f/ | Center (l/mm) |
Corner (l/mm) |
||
| 3.5 | Excellent | 79 | Acceptable | 21 |
| 5.6 | Excellent | 70 | Good | 22 |
| 8 | Excellent | 70 | Good | 28 |
| 11 | Excellent | 79 | Very good | 30 |
| 16 | Excellent | 79 | Very good | 30 |
| 22 | Excellent | 62 | Very good | 32 |
| 32 | Excellent | 50 | Acceptable | 26 |
| 45mm f/2.8 Distagon T* | ||||
| f/ | Center (l/mm) |
Corner (l/mm) |
||
| 2.8 | Excellent | 50 | Good | 24 |
| 4 | Excellent | 70 | V. Good | 31 |
| 5.6 | Excellent | 78 | Good | 28 |
| 8 | Excellent | 70 | V. Good | 35 |
| 11 | Excellent | 70 | Very good | 35 |
| 16 | Excellent | 62 | Excellent | 36 |
| 22 | Excellent | 50 | Very good | 32 |
| 32 | V. good | 40 | Good | 28 |
| 80mm f/2 Planar T* | ||||
| f/ | Center (l/mm) |
Corner (l/mm) |
||
| 2 | Excellent | 53 | Acceptable | 18 |
| 2.8 | Excellent | 53 | Acceptable | 21 |
| 4 | Excellent | 67 | Acceptable | 25 |
| 5.6 | Excellent | 84 | Good | 28 |
| 8 | Excellent | 75 | Good | 33 |
| 11 | Excellent | 67 | Excellent | 41 |
| 16 | Excellent | 53 | Excellent | 40 |
| 22 | Excellent | 53 | Very good | 35 |
| 120 mm Apo-Makro-Planar T* | ||||
| f/ | Center (l/mm) |
Corner (l/mm) |
||
| 4 | Excellent | 80 | Excellent | 30 |
| 5.6 | Excellent | 71 | V. Good | 31 |
| 8 | Excellent | 71 | V. Good | 34 |
| 11 | Excellent | 56 | Very good | 37 |
| 16 | Excellent | 56 | Excellent | 41 |
| 22 | Excellent | 45 | Very good | 35 |
| 32 | Good | 36 | Good | 29 |
| 45 | Acceptable | 28 | Acceptable | 24 |
| 210mm f/4 Sonnar T* | ||||
| f/ | Center (l/mm) |
Corner (l/mm) |
||
| 4 | Excellent | 64 | V. Good | 28 |
| 5.6 | Excellent | 51 | Excellent | 34 |
| 8 | Excellent | 51 | Excellent | 40 |
| 11 | V. Good | 45 | Very good | 36 |
| 16 | V. Good | 40 | Good | 33 |
| 22 | Excellent | 45 | Very good | 36 |
| 32 | V. good | 40 | Excellent | 38 |
| 45 | Good | 36 | Good | 33 |
| 140mm f/2.8 Sonnar T* | ||||
| f/ | Center (l/mm) |
Corner (l/mm) |
||
| 2.8 | Excellent | 40 | Acceptable | 19 |
| 4 | Excellent | 42 | Good | 25 |
| 5.6 | V. Good | 45 | Acceptable | 25 |
| 8 | Excellent | 57 | V. Good | 34 |
| 11 | Excellent | 57 | Excellent | 38 |
| 16 | Excellent | 57 | Excellent | 43 |
| 22 | Excellent | 45 | Very good | 35 |
| 32 | V. good | 40 | Good | 32 |